Konut projelerinde maliyet çalışması yapılırken gözlemlerim : Müteahhit firmaların arsa maliyeti ve proje giderleri hesaplandıktan sonra Demir Beton maliyetlerini yüksek bulmasıdır . Maliyetin büyük bir kısmının bu iki kalemden oluştuğunu düşünürler ancak inşaat uygulama kalemlerine bakıldığında durum tam tersidir.
İnşaat uygulamalarındaki başlıkları 40 kalem olarak ele aldığımızda dikkat edilmeyen ya da daha çok dikkat edilmesi gereken kriterler, tabloyu incelediğimizde daha net gözlemlenecektir.
| ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER | 1,08% |
| YAPI DENETİM GİDERİ | 2,32% |
| SGK GİDERİ | 0,74% |
| İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ | 0,25% |
| ŞANTİYE PERSONEL-ARAÇ VE EKİPMAN GİDERLERİ | 1,38% |
| ELEKTRİK TESİSATI | 3,24% |
| MEKANİK TESİSAT | 10,43% |
| ŞANTİYE KURULUM GİDERLERİ ARAZİ ÇEVRE KAPAMA | 0,54% |
| TEMEL AÇMA VE HAFRİYAT İŞLERİ | 0,81% |
| BOHÇALAMA VE YALITIM İŞLERİ | 0,52% |
| TÜM HAZIR BETON MALZEMELERİ | 3,03% |
| TÜM NERVÜRLÜ DEMİR MALZEMELERİ | 10,69% |
| KALIP VE DEMİR İŞLERİ | 2,92% |
| EPS XPS İŞLERİ | 0,91% |
| DUVAR İŞLERİ | 2,61% |
| KÖR KASA VE DEMİR DOĞRAMA İŞLERİ | 0,51% |
| KARA SIVA İŞLERİ | 0,78% |
| İÇ CEPHE ALÇI BOYA İŞLERİ | 5,72% |
| ALÇIPAN VE DİĞER TERS TAVAN UYGULAMALARI | 2,04% |
| ÇATI YAĞMUR OLUĞU VE İNİŞLER | 0,62% |
| ASANSÖR İŞLERİ | 2,39% |
| MOZAİK DÖKÜM İŞLERİ | 0,20% |
| MERMER İŞLERİ | 2,63% |
| PVC PENCERE VE DİĞER PVC DOĞRAMA İŞLERİ | 5,14% |
| MANTOLAMA İMALATLARI | 4,15% |
| FAYANS -SERAMİK İŞLERİ | 2,48% |
| ŞAP İŞLERİ | 1,12% |
| ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE KORKULUK İŞLERİ | 1,67% |
| DUŞAKABİNVE DİĞER DAİRE İÇİ CAM UYGULAMALARI | 0,84% |
| TÜM AHŞAP MOBİLYA VE KAPI İŞLERİ | 19,70% |
| ÇELİK KAPI YANGIN KAPISI VE ŞAFT KAPAK İŞLERİ | 0,76% |
| DUVAR KAĞIDI VE TAVAN KAĞIDI UYGULAMALARI | 1,64% |
| LAMİNANT PARKE UYGULAMALARI | 1,38% |
| DAİRE UYDU VE DİYAFON İŞLERİ | 0,49% |
| ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ | 0,18% |
| CAM BALKON VE DİĞER EKSTRA UYGULAMALAR | 2,23% |
| TAPU DEVİR VE MESKEN GİDERLERİ | 1,87% |
| GARANTİ SÜRESİ GİDERLERİ | 0,00% |
Yukardaki tabloya dikkatle bakıldığında , demir ve beton haricinde toplam maliyetin %20 lik kısmının mobilya işi ve kapı uygulamasına ayrıldığı , satış kısmında bütün dengeleri alt üst eden uygulama kaleminin bu iki faktör olduğunuz söyleyebiliriz . Diğer bir uygulama kalemi ise mekanik tesisat ki -en önemlilerinden bir tanesi- temel hafriyat çalışması ile başlayıp , mesken ruhsatı alım aşamasına kadar olan süreçte büyük rol almaktadır.
Sonuç olarak maliyet hesaplamasında demir ve beton malzemeleri yerine maliyette daha büyük payı olan mobilya , mekanik tesisat ,kaba ve ince işi ve işçiliği gibi başlıklar üzerine daha çok yoğunlaşılmalıdır.

